祝杯レポート
2月17日(火) ガーデン東浦和
L新鬼武者3
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 382 | L新鬼武者3SA | -595 枚 |
| 383 | L新鬼武者3SA | +7,350 枚 |
| 384 | L新鬼武者3SA | +277 枚 |
| 385 | L新鬼武者3SA | +147 枚 |
L北斗の拳 転生の章2
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 194 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +10,237 枚 |
| 195 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | -3,569 枚 |
| 196 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +11,565 枚 |
| 199 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | -906 枚 |
| 200 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +2,083 枚 |
| 201 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | -309 枚 |
| 209 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +4,791 枚 |
| 210 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | -381 枚 |
| 211 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +3,986 枚 |
L東京喰種
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 418 | L東京喰種CT | +1,015 枚 |
| 420 | L東京喰種CT | +11,636 枚 |
| 421 | L東京喰種CT | -1,031 枚 |
| 423 | L東京喰種CT | -843 枚 |
Lゴブリンスレイヤー2
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 443 | LゴブリンスレイヤーⅡJZ | +11,248 枚 |
| 444 | LゴブリンスレイヤーⅡJZ | +780 枚 |
| 445 | LゴブリンスレイヤーⅡJZ | +968 枚 |
| 449 | LゴブリンスレイヤーⅡJZ | +5,653 枚 |
| 450 | LゴブリンスレイヤーⅡJZ | +3,738 枚 |
| 451 | LゴブリンスレイヤーⅡJZ | +119 枚 |
その他ピックアップ
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 181 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | -314 枚 |
| 182 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | -509 枚 |
| 183 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | -1,004 枚 |
| 230 | SマイジャグラーVKD | +2,039 枚 |
| 231 | SマイジャグラーVKD | -376 枚 |
| 232 | SマイジャグラーVKD | +2,051 枚 |
| 390 | LアズールレーンTHEANIMATIONKN | +5,127 枚 |
| 392 | LアズールレーンTHEANIMATIONKN | +3,186 枚 |
| 530 | Lモンキーターン5CE | +2,307 枚 |
| 531 | Lモンキーターン5CE | +269 枚 |
| 532 | Lモンキーターン5CE | -288 枚 |