グリフォンレポート
2月11日(水) ガーデン東浦和
L新鬼武者3
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 382 | L新鬼武者3SA | +6,312 枚 |
| 383 | L新鬼武者3SA | +7,589 枚 |
| 384 | L新鬼武者3SA | -2,795 枚 |
| 385 | L新鬼武者3SA | -23 枚 |
Lいざ番長
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 409 | L/いざ番長/SB8 | +15 枚 |
| 410 | L/いざ番長/SB8 | -1,931 枚 |
| 411 | L/いざ番長/SB8 | +1,652 枚 |
L北斗の拳 転生の章2
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 194 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +14,722 枚 |
| 195 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | -2,355 枚 |
| 196 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | -3,006 枚 |
| 199 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +11,633 枚 |
| 200 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | -2,247 枚 |
| 201 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +1,339 枚 |
| 204 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +7,207 枚 |
| 205 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +2,349 枚 |
| 206 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | -1,386 枚 |
L東京喰種
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 419 | L東京喰種CT | -2,824 枚 |
| 422 | L東京喰種CT | -2,288 枚 |
| 423 | L東京喰種CT | -4,172 枚 |
| 424 | L東京喰種CT | +5,509 枚 |
| 425 | L東京喰種CT | +1,426 枚 |
L化物語
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 427 | Lスマスロ化物語KH | +1,099 枚 |
| 428 | Lスマスロ化物語KH | +2,396 枚 |
| 429 | Lスマスロ化物語KH | +3,931 枚 |
その他ピックアップ
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 184 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | +2,005 枚 |
| 185 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | -48 枚 |
| 186 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | +1,087 枚 |
| 224 | SマイジャグラーVKD | +829 枚 |
| 229 | SマイジャグラーVKD | +66 枚 |
| 230 | SマイジャグラーVKD | +1,724 枚 |
| 233 | SマイジャグラーVKD | +1,537 枚 |
| 257 | Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | +2,204 枚 |
| 270 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | +3,213 枚 |
| 396 | L/スマスロ秘宝伝/PA7 | +5,101 枚 |
| 447 | LゴブリンスレイヤーⅡJZ | +2,128 枚 |
| 459 | Sゴーゴージャグラー3KA | +665 枚 |
| 503 | Lパチスロ鉄拳6YD01H | +3,167 枚 |
| 529 | Lスマスロ攻殻機動隊ZS | +1,730 枚 |
| 533 | Lモンキーターン5CE | +775 枚 |
| 540 | Lモンキーターン5CE | +4,815 枚 |