RED BOOSTレポート
1月28日(水) ガーデン東浦和
Lマギアレコード
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 415 | L/スマスロマギアレコード/RN | +3,208 枚 |
| 416 | L/スマスロマギアレコード/RN | -103 枚 |
| 417 | L/スマスロマギアレコード/RN | +395 枚 |
Sミスタージャグラー
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 452 | SミスタージャグラーKK | +1,594 枚 |
| 453 | SミスタージャグラーKK | -685 枚 |
| 454 | SミスタージャグラーKK | +200 枚 |
L北斗の拳 転生の章2
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 194 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | -4,168 枚 |
| 195 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +2,630 枚 |
| 196 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +6,949 枚 |
| 197 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | -2,318 枚 |
| 198 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +8,795 枚 |
| 204 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +4,339 枚 |
| 205 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +334 枚 |
| 206 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +2,925 枚 |
| 207 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +4,312 枚 |
L東京喰種
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 418 | L東京喰種CT | +4,146 枚 |
| 419 | L東京喰種CT | -3,968 枚 |
| 420 | L東京喰種CT | -249 枚 |
| 421 | L東京喰種CT | -2,026 枚 |
L化物語
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 427 | Lスマスロ化物語KH | +2,891 枚 |
| 428 | Lスマスロ化物語KH | -1,392 枚 |
| 429 | Lスマスロ化物語KH | +1,578 枚 |
| 433 | Lスマスロ化物語KH | +836 枚 |
| 434 | Lスマスロ化物語KH | -775 枚 |
LモンキーターンⅤ
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 532 | Lモンキーターン5CE | +584 枚 |
| 533 | Lモンキーターン5CE | +3,634 枚 |
| 537 | Lモンキーターン5CE | -2,244 枚 |
| 538 | Lモンキーターン5CE | +3,932 枚 |
| 539 | Lモンキーターン5CE | -524 枚 |
| 540 | Lモンキーターン5CE | +3,727 枚 |
その他ピックアップ
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 191 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | +1,642 枚 |
| 192 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | +4,771 枚 |
| 193 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | +1,788 枚 |
| 220 | SマイジャグラーVKD | +1,128 枚 |
| 224 | SマイジャグラーVKD | +1,267 枚 |
| 261 | LB不二子M2 | +2,395 枚 |
| 386 | LモンスターハンターライズXA | +1,845 枚 |
| 388 | LモンスターハンターライズXA | -2,867 枚 |
| 408 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | +2,417 枚 |
| 409 | LスーパーブラックジャックSLDC | +9,621 枚 |
| 442 | LアズールレーンTHEANIMATIONKN | +2,291 枚 |
| 461 | Sゴーゴージャグラー3KA | +12 枚 |
| 468 | SアイムジャグラーEX-TP | +425 枚 |
| 472 | Sファンキージャグラー2KT | -295 枚 |
| 477 | SジャグラーガールズSS-KH | -891 枚 |
| 482 | SウルトラミラクルジャグラーKT | +303 枚 |
| 507 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | +2,833 枚 |
| 516 | Lかぐや様は告らせたいjA | +3,918 枚 |