グリフォンレポート
1月22日(木) ガーデン東浦和
Lモンスターハンターライズ
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 387 | LモンスターハンターライズXA | -408 枚 |
| 388 | LモンスターハンターライズXA | +1,707 枚 |
| 389 | LモンスターハンターライズXA | +174 枚 |
| 390 | LモンスターハンターライズXA | +2,752 枚 |
L北斗の拳
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 187 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | -576 枚 |
| 188 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | +3,773 枚 |
| 189 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | +16 枚 |
| 191 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | -1,004 枚 |
| 192 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | +3,320 枚 |
| 193 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | +6,013 枚 |
L北斗の拳 転生の章2
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 194 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +4,890 枚 |
| 196 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | -3,510 枚 |
| 197 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | -2,992 枚 |
| 198 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +3,821 枚 |
| 200 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +4,760 枚 |
| 201 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | -939 枚 |
| 202 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +766 枚 |
| 203 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +1,249 枚 |
| 207 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +4,795 枚 |
L東京喰種
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 418 | L東京喰種CT | +5,325 枚 |
| 420 | L東京喰種CT | +7,344 枚 |
| 421 | L東京喰種CT | +1,917 枚 |
| 422 | L東京喰種CT | +1,921 枚 |
| 423 | L東京喰種CT | +5,257 枚 |
| 425 | L東京喰種CT | +3,071 枚 |
L化物語
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 427 | Lスマスロ化物語KH | +4,739 枚 |
| 428 | Lスマスロ化物語KH | -50 枚 |
| 429 | Lスマスロ化物語KH | +1,338 枚 |
| 430 | Lスマスロ化物語KH | +3,042 枚 |
LモンキーターンⅤ
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 532 | Lモンキーターン5CE | +602 枚 |
| 533 | Lモンキーターン5CE | +1,629 枚 |
| 534 | Lモンキーターン5CE | +3,184 枚 |
| 540 | Lモンキーターン5CE | +1,902 枚 |
ジャグラーシリーズ
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 212 | SネオアイムジャグラーEX-KK | +1,361 枚 |
| 216 | SネオアイムジャグラーEX-KK | +2,654 枚 |
| 230 | SマイジャグラーVKD | +675 枚 |
| 231 | SマイジャグラーVKD | +1,121 枚 |
| 232 | SマイジャグラーVKD | +389 枚 |
| 233 | SマイジャグラーVKD | +845 枚 |
| 241 | SネオアイムジャグラーEX-KK | +1,775 枚 |
| 452 | SミスタージャグラーKK | +1,168 枚 |
| 460 | Sゴーゴージャグラー3KA | +1,382 枚 |
| 475 | SジャグラーガールズSS-KH | -68 枚 |
その他ピックアップ
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 411 | L/スマスロマギアレコード/RN | +2,656 枚 |
| 442 | Lパチスロ鉄拳6YD01H | +2,598 枚 |
| 443 | Lパチスロ鉄拳6YD01H | +3,276 枚 |
| 524 | LアズールレーンTHEANIMATIONKN | +2,378 枚 |