RED BOOSTレポート
1月18日(日) ガーデン東浦和
Lマギアレコード
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 409 | L/スマスロマギアレコード/RN | +100 枚 |
| 410 | L/スマスロマギアレコード/RN | +142 枚 |
| 411 | L/スマスロマギアレコード/RN | +2,878 枚 |
L東京喰種
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 418 | L東京喰種CT | -2,132 枚 |
| 419 | L東京喰種CT | +424 枚 |
| 420 | L東京喰種CT | +9,133 枚 |
| 421 | L東京喰種CT | -4,547 枚 |
| 422 | L東京喰種CT | +8,072 枚 |
| 423 | L東京喰種CT | +1,522 枚 |
| 424 | L東京喰種CT | +2,179 枚 |
| 425 | L東京喰種CT | +4,680 枚 |
| 426 | L東京喰種CT | +1,690 枚 |
L北斗の拳
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 187 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | +1,032 枚 |
| 188 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | +91 枚 |
| 189 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | +130 枚 |
| 191 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | -2,054 枚 |
| 192 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | -681 枚 |
| 193 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | +2,171 枚 |
L北斗の拳 転生の章2
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 194 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | -3,422 枚 |
| 195 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +25 枚 |
| 196 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +451 枚 |
| 198 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | -62 枚 |
| 199 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +2,316 枚 |
| 200 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +5,391 枚 |
| 201 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +1,214 枚 |
| 205 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +3,447 枚 |
| 206 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +617 枚 |
| 207 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +2,600 枚 |
L東京リベンジャーズ
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 505 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | +3,766 枚 |
| 506 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | -2,419 枚 |
| 507 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | +785 枚 |
| 508 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | +4,027 枚 |
LモンキーターンⅤ
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 531 | Lモンキーターン5CE | -1,407 枚 |
| 532 | Lモンキーターン5CE | -2,789 枚 |
| 533 | Lモンキーターン5CE | +8,953 枚 |
| 534 | Lモンキーターン5CE | +2,560 枚 |
| 541 | Lモンキーターン5CE | +2,473 枚 |
ジャグラーシリーズ
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 213 | SネオアイムジャグラーEX-KK | +601 枚 |
| 224 | SマイジャグラーVKD | +1,044 枚 |
| 225 | SマイジャグラーVKD | -772 枚 |
| 226 | SマイジャグラーVKD | +1,064 枚 |
| 227 | SマイジャグラーVKD | +871 枚 |
| 229 | SマイジャグラーVKD | +61 枚 |
| 230 | SマイジャグラーVKD | +4,535 枚 |
| 241 | SネオアイムジャグラーEX-KK | +1,888 枚 |
| 457 | Sゴーゴージャグラー3KA | +2,586 枚 |
| 458 | Sゴーゴージャグラー3KA | +90 枚 |
| 459 | Sゴーゴージャグラー3KA | +672 枚 |
| 475 | SジャグラーガールズSS-KH | +1,156 枚 |
| 476 | SジャグラーガールズSS-KH | +457 枚 |
| 477 | SジャグラーガールズSS-KH | +1,213 枚 |
| 479 | SジャグラーガールズSS-KH | +2,232 枚 |
| 480 | SウルトラミラクルジャグラーKT | +399 枚 |
| 481 | SウルトラミラクルジャグラーKT | +2,077 枚 |
| 483 | SウルトラミラクルジャグラーKT | +2,191 枚 |
その他ピックアップ
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 211 | Lとある科学の超電磁砲2FV | +4,398 枚 |
| 261 | LB不二子M2 | +6,580 枚 |
| 265 | LBエヴァンゲリオンsR | +1,291 枚 |
| 388 | LモンスターハンターライズXA | +2,813 枚 |
| 407 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | +2,505 枚 |
| 414 | L/スマスロ秘宝伝/PA7 | +3,961 枚 |
| 415 | L/スマスロ秘宝伝/PA7 | +1,507 枚 |
| 427 | Lスマスロ化物語KH | +2,940 枚 |
| 433 | Lスマスロ化物語KH | +1,187 枚 |
| 438 | L/いざ番長/SB8 | +1,079 枚 |
| 439 | L/いざ番長/SB8 | +1,787 枚 |
| 441 | Lパチスロ鉄拳6YD01H | +5,584 枚 |
| 448 | Lパチスロ鉄拳6YD01H | +9,129 枚 |
| 449 | Lパチスロ鉄拳6YD01H | +8,338 枚 |
| 520 | L新鬼武者3SA | +3,236 枚 |
| 521 | L新鬼武者3SA | +4,351 枚 |
| 522 | L炎炎ノ消防隊jG | +1,108 枚 |
| 523 | L炎炎ノ消防隊jG | +10,280 枚 |