祝杯レポート
1月17日(土) ガーデン東浦和
Lモンスターハンターライズ
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 387 | LモンスターハンターライズXA | -3,817 枚 |
| 388 | LモンスターハンターライズXA | +7,120 枚 |
| 389 | LモンスターハンターライズXA | +2,714 枚 |
| 390 | LモンスターハンターライズXA | +7,653 枚 |
L北斗の拳
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 184 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | -387 枚 |
| 185 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | +1,814 枚 |
| 186 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | +1,632 枚 |
| 190 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | +407 枚 |
| 191 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | -396 枚 |
| 192 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | +816 枚 |
L北斗の拳 転生の章2
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 195 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +5,258 枚 |
| 196 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +3,087 枚 |
| 197 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | -1,123 枚 |
| 201 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | -638 枚 |
| 202 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +1,101 枚 |
| 203 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +7,554 枚 |
| 204 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +579 枚 |
| 206 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +3,159 枚 |
L東京喰種
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 419 | L東京喰種CT | -4,852 枚 |
| 420 | L東京喰種CT | +4,742 枚 |
| 421 | L東京喰種CT | -4,620 枚 |
| 422 | L東京喰種CT | +1,255 枚 |
| 426 | L東京喰種CT | +1,965 枚 |
L化物語
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 427 | Lスマスロ化物語KH | +8,477 枚 |
| 428 | Lスマスロ化物語KH | +6,228 枚 |
| 431 | Lスマスロ化物語KH | +6,319 枚 |
L鉄拳6
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 440 | Lパチスロ鉄拳6YD01H | +3,124 枚 |
| 442 | Lパチスロ鉄拳6YD01H | +9,674 枚 |
| 444 | Lパチスロ鉄拳6YD01H | +2,311 枚 |
| 446 | Lパチスロ鉄拳6YD01H | +536 枚 |
| 448 | Lパチスロ鉄拳6YD01H | +1,396 枚 |
| 450 | Lパチスロ鉄拳6YD01H | +5,893 枚 |
ジャグラーシリーズ
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 215 | SネオアイムジャグラーEX-KK | +1,756 枚 |
| 216 | SネオアイムジャグラーEX-KK | +448 枚 |
| 229 | SマイジャグラーVKD | +1,313 枚 |
| 230 | SマイジャグラーVKD | +227 枚 |
| 231 | SマイジャグラーVKD | -535 枚 |
| 232 | SマイジャグラーVKD | +1,723 枚 |
| 240 | SネオアイムジャグラーEX-KK | +2,312 枚 |
| 452 | SミスタージャグラーKK | +615 枚 |
| 453 | SミスタージャグラーKK | +78 枚 |
| 454 | SミスタージャグラーKK | +893 枚 |
| 458 | Sゴーゴージャグラー3KA | +1,836 枚 |
| 460 | Sゴーゴージャグラー3KA | +1,162 枚 |
| 463 | SアイムジャグラーEX-TP | +1,456 枚 |
| 472 | Sファンキージャグラー2KT | +2,233 枚 |
| 479 | SジャグラーガールズSS-KH | +1,609 枚 |
その他ピックアップ
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 397 | L銭形5L2 | +4,342 枚 |
| 410 | L/スマスロマギアレコード/RN | +1,810 枚 |
| 415 | L/スマスロ秘宝伝/PA7 | +3,365 枚 |
| 494 | L/オキドキデュオ2/FR | +3,996 枚 |
| 504 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | +6,884 枚 |
| 511 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | +1,126 枚 |
| 514 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | +2,017 枚 |
| 516 | L新鬼武者3SA | +4,415 枚 |
| 528 | LプリズムナナCC | +5,155 枚 |
| 536 | Lモンキーターン5CE | +231 枚 |
| 537 | Lモンキーターン5CE | -3,233 枚 |
| 538 | Lモンキーターン5CE | +758 枚 |