RED BOOSTレポート
1月8日(木) ガーデン東浦和
Lスマスロ マギアレコード
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 409 | L/スマスロマギアレコード/RN | -364 枚 |
| 410 | L/スマスロマギアレコード/RN | +153 枚 |
| 411 | L/スマスロマギアレコード/RN | +1,329 枚 |
L北斗の拳
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 186 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | +2,727 枚 |
| 187 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | -120 枚 |
| 188 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | -212 枚 |
| 191 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | +2,990 枚 |
| 192 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | +565 枚 |
| 193 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | -3 枚 |
L北斗の拳 転生の章2
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 199 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +4,804 枚 |
| 201 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +3,672 枚 |
| 202 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +1,049 枚 |
| 209 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +8,644 枚 |
L東京喰種
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 418 | L東京喰種CT | +6,068 枚 |
| 420 | L東京喰種CT | +4,518 枚 |
| 421 | L東京喰種CT | +5,321 枚 |
| 423 | L東京喰種CT | +6,871 枚 |
| 426 | L東京喰種CT | +8,714 枚 |
Lスマスロ 化物語
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 427 | Lスマスロ化物語KH | +2,383 枚 |
| 428 | Lスマスロ化物語KH | +660 枚 |
| 429 | Lスマスロ化物語KH | +5,427 枚 |
| 434 | Lスマスロ化物語KH | +4,473 枚 |
L新鬼武者3
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 516 | L新鬼武者3SA | +128 枚 |
| 517 | L新鬼武者3SA | +2,242 枚 |
| 518 | L新鬼武者3SA | +699 枚 |
| 520 | L新鬼武者3SA | +6,157 枚 |
その他ピックアップ
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 218 | SアイムジャグラーEX-TP | +1,715 枚 |
| 221 | SマイジャグラーVKD | +1,557 枚 |
| 229 | SマイジャグラーVKD | +587 枚 |
| 230 | SマイジャグラーVKD | +3,711 枚 |
| 267 | S/新ハナビR/HA | +2,487 枚 |
| 273 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | +2,572 枚 |
| 412 | L/スマスロ秘宝伝/PA7 | +3,012 枚 |
| 450 | Lパチスロ鉄拳6YD01H | +2,324 枚 |
| 451 | Lパチスロ鉄拳6YD01H | +8,380 枚 |
| 461 | Sゴーゴージャグラー3KA | +3,992 枚 |
| 488 | L/オキドキデュオ2/FR | +4,753 枚 |
| 496 | S/沖ドキ!GOLD/GS | +4,012 枚 |
| 499 | S/沖ドキ!GOLD/GS | +3,982 枚 |
| 510 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | +7,301 枚 |
| 525 | LアズールレーンTHEANIMATIONKN | +3,125 枚 |
| 535 | Lモンキーターン5CE | -348 枚 |
| 536 | Lモンキーターン5CE | -74 枚 |
| 537 | Lモンキーターン5CE | -206 枚 |