RED BOOSTレポート
12月28日(日) ガーデン東浦和
L北斗の拳
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 176 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | +652 枚 |
| 181 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | +6,103 枚 |
| 187 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | +301 枚 |
| 188 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | +5,029 枚 |
| 189 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | -696 枚 |
| 190 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | -302 枚 |
| 191 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | +6,057 枚 |
| 192 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | +181 枚 |
| 193 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | +2 枚 |
LモンキーターンⅤ
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 194 | Lモンキーターン5CE | +1,922 枚 |
| 195 | Lモンキーターン5CE | +2,057 枚 |
| 197 | Lモンキーターン5CE | +3,326 枚 |
| 198 | Lモンキーターン5CE | +830 枚 |
| 201 | Lモンキーターン5CE | +5,345 枚 |
| 202 | Lモンキーターン5CE | +1,907 枚 |
SマイジャグラーV
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 221 | SマイジャグラーVKD | +1,865 枚 |
| 229 | SマイジャグラーVKD | +434 枚 |
| 230 | SマイジャグラーVKD | +336 枚 |
| 231 | SマイジャグラーVKD | +787 枚 |
L東京喰種
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 418 | L東京喰種CT | +9,139 枚 |
| 422 | L東京喰種CT | +1,497 枚 |
| 423 | L東京喰種CT | +3,991 枚 |
| 424 | L東京喰種CT | +5,375 枚 |
その他ピックアップ
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 207 | L銭形5L2 | +4,088 枚 |
| 211 | Lとある科学の超電磁砲2FV | +2,515 枚 |
| 382 | L戦国乙女4S3 | +2,982 枚 |
| 383 | L戦国乙女4S3 | +5,876 枚 |
| 413 | L/いざ番長/SB8 | +2,805 枚 |
| 431 | Lかぐや様は告らせたいjA | +7,106 枚 |
| 434 | Lかぐや様は告らせたいjA | +3,690 枚 |
| 445 | Lスマスロ化物語KH | +2,691 枚 |
| 459 | Sゴーゴージャグラー3KA | +1,868 枚 |
| 504 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | +4,479 枚 |
| 508 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | +2,703 枚 |
| 510 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | +2,341 枚 |
| 517 | L新鬼武者3SA | +2,908 枚 |
| 518 | L新鬼武者3SA | +2,540 枚 |
| 528 | LプリズムナナCC | +2,847 枚 |
| 532 | L無職転生~異世界行ったら本気だす~NM | +5,137 枚 |
| 533 | L無職転生~異世界行ったら本気だす~NM | +3,930 枚 |