RED BOOSTレポート
12月18日(木) ガーデン東浦和
Lモンスターハンターライズ
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 387 | LモンスターハンターライズXA | -1,134 枚 |
| 388 | LモンスターハンターライズXA | -645 枚 |
| 389 | LモンスターハンターライズXA | -531 枚 |
| 390 | LモンスターハンターライズXA | +5,573 枚 |
| 391 | LモンスターハンターライズXA | +1,339 枚 |
L北斗の拳
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 187 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | +1,718 枚 |
| 188 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | +402 枚 |
| 191 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | +2,123 枚 |
| 192 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | +5,781 枚 |
| 193 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | +1,813 枚 |
LモンキーターンⅤ
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 195 | Lモンキーターン5CE | +3,284 枚 |
| 196 | Lモンキーターン5CE | +1,029 枚 |
| 200 | Lモンキーターン5CE | +1,317 枚 |
| 201 | Lモンキーターン5CE | +670 枚 |
| 204 | Lモンキーターン5CE | +155 枚 |
| 205 | Lモンキーターン5CE | +247 枚 |
L東京喰種
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 419 | L東京喰種CT | +4,581 枚 |
| 420 | L東京喰種CT | +4,121 枚 |
| 421 | L東京喰種CT | +6,899 枚 |
| 423 | L東京喰種CT | -1,924 枚 |
L東京リベンジャーズ
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 504 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | -2,647 枚 |
| 506 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | +300 枚 |
| 507 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | +4,900 枚 |
| 509 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | +6,545 枚 |
その他ピックアップ
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 230 | SマイジャグラーVKD | +5,108 枚 |
| 258 | LレヴュースタァライトCX | +1,965 枚 |
| 450 | Lスマスロ化物語KH | +1,724 枚 |
| 475 | SジャグラーガールズSS-KH | +893 枚 |
| 516 | L炎炎ノ消防隊jG | +2,824 枚 |
| 521 | L防振りFN | +4,887 枚 |