RED BOOSTレポート
12月10日(水) ガーデン東浦和
L化物語
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 442 | Lスマスロ化物語KH | +968 枚 |
| 443 | Lスマスロ化物語KH | +1,878 枚 |
| 444 | Lスマスロ化物語KH | +703 枚 |
| 445 | Lスマスロ化物語KH | +4,064 枚 |
| 446 | Lスマスロ化物語KH | +1,866 枚 |
| 447 | Lスマスロ化物語KH | -1,421 枚 |
| 448 | Lスマスロ化物語KH | +1,340 枚 |
| 449 | Lスマスロ化物語KH | +6,375 枚 |
| 450 | Lスマスロ化物語KH | -4,576 枚 |
| 451 | Lスマスロ化物語KH | +3,569 枚 |
LモンキーターンⅤ
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 194 | Lモンキーターン5CE | -1,403 枚 |
| 195 | Lモンキーターン5CE | +1,407 枚 |
| 202 | Lモンキーターン5CE | +1,198 枚 |
| 203 | Lモンキーターン5CE | +158 枚 |
| 204 | Lモンキーターン5CE | +3,710 枚 |
L東京喰種
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 419 | L東京喰種CT | +6,306 枚 |
| 420 | L東京喰種CT | +1,006 枚 |
| 421 | L東京喰種CT | +5,744 枚 |
| 425 | L東京喰種CT | +2,661 枚 |
L東京リベンジャーズ
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 503 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | +158 枚 |
| 504 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | +3,318 枚 |
| 507 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | +4,412 枚 |
その他ピックアップ
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 191 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | -416 枚 |
| 192 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | +510 枚 |
| 193 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | -493 枚 |
| 229 | SマイジャグラーVKD | +1,543 枚 |
| 233 | SマイジャグラーVKD | +1,235 枚 |
| 245 | SネオアイムジャグラーEX-KK | +1,105 枚 |
| 456 | Sゴーゴージャグラー3KA | +1,065 枚 |
| 478 | SジャグラーガールズSS-KH | +691 枚 |
| 511 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | +1,928 枚 |
| 514 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | +3,802 枚 |