RED BOOSTレポート
12月9日(火) ガーデン東浦和
Lモンスターハンターライス
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 387 | LモンスターハンターライズXA | +521 枚 |
| 388 | LモンスターハンターライズXA | -1,575 枚 |
| 389 | LモンスターハンターライズXA | -850 枚 |
| 390 | LモンスターハンターライズXA | -1,194 枚 |
| 391 | LモンスターハンターライズXA | -4,547 枚 |
L北斗の拳
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 179 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | +2,563 枚 |
| 184 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | +915 枚 |
| 186 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | +836 枚 |
| 191 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | +781 枚 |
| 192 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | +1,403 枚 |
| 193 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | -1,578 枚 |
LモンキーターンⅤ
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 194 | Lモンキーターン5CE | +1,209 枚 |
| 195 | Lモンキーターン5CE | +5,908 枚 |
| 197 | Lモンキーターン5CE | +2,509 枚 |
| 200 | Lモンキーターン5CE | +1,185 枚 |
| 202 | Lモンキーターン5CE | +927 枚 |
L東京喰種
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 419 | L東京喰種CT | +7,429 枚 |
| 420 | L東京喰種CT | +2,118 枚 |
| 421 | L東京喰種CT | +1,337 枚 |
| 425 | L東京喰種CT | +8,923 枚 |
L化物語
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 442 | Lスマスロ化物語KH | +5,418 枚 |
| 446 | Lスマスロ化物語KH | +6,560 枚 |
| 449 | Lスマスロ化物語KH | +2,708 枚 |
| 451 | Lスマスロ化物語KH | +8,714 枚 |
その他ピックアップ
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 208 | L銭形5L2 | +7,477 枚 |
| 212 | SネオアイムジャグラーEX-KK | +943 枚 |
| 216 | SネオアイムジャグラーEX-KK | +401 枚 |
| 231 | SマイジャグラーVKD | +1,218 枚 |
| 430 | Lかぐや様は告らせたいjA | +4,489 枚 |
| 436 | L新鬼武者3SA | +2,981 枚 |
| 458 | Sゴーゴージャグラー3KA | +1,570 枚 |
| 465 | SアイムジャグラーEX-TP | +563 枚 |
| 507 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | -1,846 枚 |
| 508 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | +7,089 枚 |
| 511 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | +2,833 枚 |
| 515 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | +1,960 枚 |
| 518 | L炎炎ノ消防隊jG | +3,109 枚 |