RED BOOSTレポート
12月8日(月) ガーデン東浦和
Lいざ番長
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 413 | L/いざ番長/SB8 | +3,211 枚 |
| 414 | L/いざ番長/SB8 | +995 枚 |
| 415 | L/いざ番長/SB8 | +467 枚 |
| 416 | L/いざ番長/SB8 | +587 枚 |
| 417 | L/いざ番長/SB8 | -704 枚 |
L北斗の拳
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 187 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | +1,509 枚 |
| 188 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | +26 枚 |
| 189 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | -140 枚 |
| 190 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | +183 枚 |
| 191 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | -801 枚 |
| 192 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | -581 枚 |
| 193 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | +4,750 枚 |
LモンキーターンV
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 194 | Lモンキーターン5CE | -1,945 枚 |
| 195 | Lモンキーターン5CE | +178 枚 |
| 197 | Lモンキーターン5CE | -498 枚 |
| 203 | Lモンキーターン5CE | +8,659 枚 |
L東京喰種
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 418 | L東京喰種CT | +6,347 枚 |
| 419 | L東京喰種CT | -3,969 枚 |
| 421 | L東京喰種CT | +1,223 枚 |
| 424 | L東京喰種CT | +6,108 枚 |
L新鬼武者3
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 435 | L新鬼武者3SA | +6,640 枚 |
| 436 | L新鬼武者3SA | +578 枚 |
| 437 | L新鬼武者3SA | +5,082 枚 |
L東京リベンジャーズ
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 503 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | +2,694 枚 |
| 504 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | -1,405 枚 |
| 505 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | -1,128 枚 |
| 506 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | -548 枚 |
その他ピックアップ
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 230 | SマイジャグラーVKD | +4,606 枚 |
| 262 | LBAREXBRIGHTBA | +549 枚 |
| 265 | LBエヴァンゲリオンsR | +1,827 枚 |
| 388 | LモンスターハンターライズXA | +3,290 枚 |
| 398 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | +3,896 枚 |
| 401 | LからくりサーカスG | +3,819 枚 |
| 452 | SミスタージャグラーKK | +442 枚 |
| 459 | Sゴーゴージャグラー3KA | +234 枚 |
| 461 | Sゴーゴージャグラー3KA | +771 枚 |
| 482 | SウルトラミラクルジャグラーKT | +2,806 枚 |
| 510 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | +2,839 枚 |