設置台数:3台
| ピックアップ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 差枚数 | ||||
| 16 | +1,503 | 枚 | |||
| 17 | +561 | 枚 | |||
| 18 | +5,156 | 枚 | |||
| 3台中3台プラス | |||
|---|---|---|---|
| 総差枚数 | +7,220 | 枚 | |
| 平均枚数 | +2,407 | 枚 | |
![]() |
x1 | ![]() |
x2 |
設置台数:4台
| ピックアップ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 差枚数 | ||||
| 137 | +5,096 | 枚 | |||
| 139 | +4,523 | 枚 | |||
| 2台中2台プラス | |||
|---|---|---|---|
| 総差枚数 | +9,619 | 枚 | |
| 平均枚数 | +4,810 | 枚 | |
![]() |
x1 | ![]() |
x1 |
設置台数:3台
| ピックアップ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 差枚数 | ||||
| 16 | +1,503 | 枚 | |||
| 17 | +561 | 枚 | |||
| 18 | +5,156 | 枚 | |||
| 3台中3台プラス | |||
|---|---|---|---|
| 総差枚数 | +7,220 | 枚 | |
| 平均枚数 | +2,407 | 枚 | |
![]() |
x1 | ![]() |
x2 |
設置台数:4台
| ピックアップ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 差枚数 | ||||
| 137 | +5,096 | 枚 | |||
| 139 | +4,523 | 枚 | |||
| 2台中2台プラス | |||
|---|---|---|---|
| 総差枚数 | +9,619 | 枚 | |
| 平均枚数 | +4,810 | 枚 | |
![]() |
x1 | ![]() |
x1 |
設置台数:38台
| ピックアップ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ※差枚数順 | ||||||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | ||||
| 813 | L革命機ヴァルヴレイヴ | +14,271 | 枚 | |||
| 800 | Lゴブリンスレイヤー | +3,538 | 枚 | |||
| 830 | L パチスロ北斗の拳 | +2,977 | 枚 | |||
| 812 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | +2,280 | 枚 | |||
| 794 | Lバキ | +901 | 枚 | |||
| 821 | L革命機ヴァルヴレイヴ | -996 | 枚 | |||
| 6台中5台プラス | |||
|---|---|---|---|
| 総差枚数 | +22,971 | 枚 | |
| 平均枚数 | +3,829 | 枚 | |
| 勝 率 | 83.3 | % | |
![]() |
総台数15.8% |