| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 380番台 | アラジンAクラシック | 1,224 | |
| 381番台 | SLOTバジリスク絆2 | -797 | |
| 382番台 | SLOTバジリスク絆2 | 4,351 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 388番台 | パチスロ バイオハザード7 | 2,376 | |
| 500番台 | S黄門ちゃま喝2 | -12 | |
| 501番台 | 黄門ちゃま喝2 | -949 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 533番台 | モンスターハンターワールド:アイスボーンTM | 2,396 | |
| 535番台 | パチスロ戦国無双3 | 3,370 | |
| 536番台 | パチスロ盾の勇者の成り上がり | -2,352 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 563番台 | アイムジャグラーEX | -849 | |
| 565番台 | アイムジャグラーEX | -1,151 | |
| 566番台 | アイムジャグラーEX | -649 | |
| |||



