| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 51番台 | ハッピージャグラーV III | 138 | |
| 52番台 | マイジャグラーV | 361 | |
| 53番台 | マイジャグラーV | 325 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 112番台 | チバリヨ‐25 | 362 | |
| 113番台 | チバリヨ‐25 | 405 | |
| 115番台 | チバリヨ‐25 | 712 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 125番台 | 押忍!番長ZERO | -875 | |
| 126番台 | 押忍!番長ZERO | 93 | |
| 127番台 | SLOTバジリスク絆2 | 2,006 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 162番台 | S黄門ちゃま喝2 | 1,439 | |
| 163番台 | アクエリオン ALL STARS | 134 | |
| 165番台 | アクエリオン ALL STARS | 109 | |
| |||



