| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1325番台 | 沖ドキ!GOLD | 約+2,200 | |
| 1326番台 | パチスロ 真俺の空 | 約+3,700 | |
| 1327番台 | パチスロ 真俺の空 | 約+300 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1328番台 | パチスロ 真俺の空 | 約+4,400 | |
| 1330番台 | パチスロ 真俺の空 | 約+1,000 | |
| 1331番台 | パチスロ 真俺の空 | 約+1,800 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1628番台 | バイオハザード RE:2 | 約+3,000 | |
| 1630番台 | バイオハザード RE:2 | 約-1,200 | |
| 1631番台 | バイオハザード RE:2 | 約+2,900 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1638番台 | パチスロ楽園追放 | 約+1,200 | |
| 1650番台 | この素晴らしい世界に祝福を! | 約+3,000 | |
| 1651番台 | S うしおととら 雷槍一閃 | 約+5,900 | |
| |||



