| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 622番台 | アクエリオン ALL STARS | 78 | |
| 623番台 | アクエリオン ALL STARS | 102 | |
| 624番台 | シンフォギア 勇気の歌 | 2,840 | |
| |||
| Pモバ2より引用 | |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 657番台 | ギアス 反逆のルルーシュ3 | 968 | |
| 658番台 | 新鬼武者2 | 4,420 | |
| 659番台 | 新鬼武者2 | -977 | |
| |||
| Pモバ2より引用 | |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 763番台 | アイムジャグラーEX | 3,739 | |
| 764番台 | アイムジャグラーEX | 364 | |
| 765番台 | アイムジャグラーEX | -586 | |
| |||
| Pモバ2より引用 | |||


