| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 568番台 | パチスロ犬夜叉 | 684 | |
| 569番台 | パチスロ ゼーガペイン2 | -68 | |
| 570番台 | パチスロ ゼーガペイン2 | 51 | |
| |||
| Pモバ2より引用 | |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 771番台 | アイムジャグラーEX | 1,469 | |
| 772番台 | アイムジャグラーEX | 711 | |
| 773番台 | アイムジャグラーEX | 2,762 | |
| |||
| Pモバ2より引用 | |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 793番台 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 3,940 | |
| 794番台 | パチスロ ケロット4 | -459 | |
| 795番台 | 麻雀格闘倶楽部 真 | 3,117 | |
| |||
| Pモバ2より引用 | |||


