| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 702番台 | アイムジャグラーEX | -638 | |
| 703番台 | アイムジャグラーEX | 2,084 | |
| 704番台 | アイムジャグラーEX | 105 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 726番台 | S Lucky海物語 | -471 | |
| 727番台 | サンダーVライトニング | -328 | |
| 728番台 | PYRAMID EYE | -118 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 825番台 | アラジンAクラシック | -826 | |
| 826番台 | 押忍!番長ZERO | -1,503 | |
| 827番台 | 押忍!番長ZERO | 988 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1025番台 | SLOTバジリスク絆2 | 5,515 | |
| 1026番台 | BLACK LAGOON4 | -75 | |
| 1027番台 | マジカルハロウィン7 | -95 | |
| |||



