| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 704番台 | アイムジャグラーEX | 418 | |
| 705番台 | アイムジャグラーEX | -886 | |
| 706番台 | アイムジャグラーEX | -376 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 824番台 | 沖ドキ!DUO-30 | -665 | |
| 825番台 | 押忍!番長ZERO | -1,390 | |
| 826番台 | 押忍!番長ZERO | -2,264 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1014番台 | マジカルハロウィン Trick or Treat! | 0 | |
| 1015番台 | パチスロアラジンAクラシック | 2,445 | |
| 1016番台 | パチスロアラジンAクラシック | 1,929 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 716番台 | もっと!クレアの秘宝伝 | 217 | |
| 717番台 | パチスロガメラ | -2,445 | |
| 718番台 | ディスクアップ2 | -1,929 | |
| |||



