| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 866番台 | スターパルサー | 2,272 | |
| 867番台 | スターパルサー | 2,939 | |
| 868番台 | スターパルサー | 2,190 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 974番台 | ファンキージャグラー | 4,462 | |
| 975番台 | ファンキージャグラー | 2,441 | |
| 976番台 | ファンキージャグラー | 3,113 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1020番台 | 主役は銭形3 | 3,378 | |
| 1021番台 | 主役は銭形3 | 3,321 | |
| 1022番台 | 主役は銭形3 | 2,712 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1128番台 | 豪炎高校應援團 檄 | 3,419 | |
| 1129番台 | Wake Up, Girls!Seven Memories | 2,911 | |
| 1130番台 | パチスロ楽園追放 | 2,014 | |
| |||



