| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 672番台 | マイジャグラーV | 5,181 | |
| 673番台 | マイジャグラーV | 6,111 | |
| 674番台 | マイジャグラーV | 4,090 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 698番台 | マイジャグラーⅢ | 1,846 | |
| 699番台 | マイジャグラーⅢ | -454 | |
| 700番台 | マイジャグラーⅢ | 6,416 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 703番台 | SLOTバジリスク絆2 | 4,392 | |
| 704番台 | SLOTバジリスク絆2 | 2,097 | |
| 705番台 | SLOTバジリスク絆2 | 5,791 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 735番台 | パチスロ北斗の拳 宿命 | 523 | |
| 736番台 | パチスロANEMONE | 2,050 | |
| 737番台 | パチスロANEMONE | 3,101 | |
| |||



