| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 112番台 | コードギアス反逆のルルーシュR2 | 1,692 | |
| 113番台 | コードギアス反逆のルルーシュR2 | -33 | |
| 114番台 | コードギアス反逆のルルーシュR2 | -508 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 183番台 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 1,489 | |
| 184番台 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 3,526 | |
| 185番台 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 792 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 207番台 | HEY!鏡 | 0 | |
| 208番台 | HEY!鏡 | 0 | |
| 209番台 | HEY!鏡 | 0 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 382番台 | マイジャグラーIV | 1,542 | |
| 383番台 | マイジャグラーIV | 3,281 | |
| 384番台 | マイジャグラーIV | -324 | |
| |||



