| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 793番台 | プレミアムハナハナ-30 | 972 | |
| 794番台 | プレミアムハナハナ-30 | -208 | |
| 795番台 | プレミアムハナハナ-30 | -167 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 849番台 | ツインドラゴンハナハナ-30 | -310 | |
| 850番台 | ツインドラゴンハナハナ-30 | 948 | |
| 851番台 | ツインドラゴンハナハナ-30 | -632 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 921番台 | 沖ドキ!2‐30 | 73 | |
| 922番台 | 沖ドキ!2‐30 | -450 | |
| 923番台 | 沖ドキ!2‐30 | 524 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1149番台 | コードギアス 反逆のルルーシュR2 | 1,975 | |
| 1150番台 | コードギアス 反逆のルルーシュR2 | -2,034 | |
| 1151番台 | コードギアス 反逆のルルーシュR2 | -595 | |
| |||



