| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
| 509番台 | ゴーゴージャグラー | 359 | |
| 510番台 | ゴーゴージャグラー | 2,626 | |
| 511番台 | ゴーゴージャグラー | 1,562 | |
|
| Pモバ2より引用 |
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
| 521番台 | アイムジャグラーEX | 5,025 | |
| 522番台 | アイムジャグラーEX | 2,851 | |
| 523番台 | アイムジャグラーEX | 1,388 | |
|
| Pモバ2より引用 |
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
| 529番台 | アイムジャグラーEX | 309 | |
| 530番台 | アイムジャグラーEX | 4,372 | |
| 531番台 | アイムジャグラーEX | 1,472 | |
|
| Pモバ2より引用 |
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
| 589番台 | マイジャグラーⅣ | 4,010 | |
| 590番台 | マイジャグラーⅣ | 943 | |
| 591番台 | マイジャグラーIII | 1,221 | |
|
| Pモバ2より引用 |
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
| 596番台 | マイジャグラーIII | 1,232 | |
| 597番台 | マイジャグラーIII | 793 | |
| 598番台 | マイジャグラーIII | 1,068 | |
|
| Pモバ2より引用 |
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
| 605番台 | マイジャグラーIII | 2,476 | |
| 606番台 | マイジャグラーIII | 1,090 | |
| 607番台 | マイジャグラーIII | 1,985 | |
|
| Pモバ2より引用 |
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
| 686番台 | ハナビ通 | 2,075 | |
| 687番台 | ハナビ通 | 3,319 | |
| 688番台 | ハナビ通 | 4,419 | |
|
| Pモバ2より引用 |
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
| 689番台 | ハナビ通 | 3,058 | |
| 690番台 | ドンちゃん2 | 1,108 | |
| 691番台 | ドンちゃん2 | 309 | |
|
| Pモバ2より引用 |
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
| 696番台 | ひぐらしのなく頃に祭2 | 4,455 | |
| 697番台 | ひぐらしのなく頃に祭2 | -717 | |
| 698番台 | ひぐらしのなく頃に祭2 | 1,151 | |
|
| Pモバ2より引用 |
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
| 699番台 | ひぐらしのなく頃に祭2 | -1,181 | |
| 700番台 | ひぐらしのなく頃に祭2 | 5,261 | |
| 701番台 | ニューハナハナゴールド-30 | 2,063 | |
|
| Pモバ2より引用 |
今回の四暗刻はお伝えしたいことが多すぎて3部構成でお届け
まずは第一部『Aタイプ』。
4機種の『ジャグラーシリーズ』も素晴らしい結果だが
今回も『ハナビ通』に設定Hが入っていました。しかも4台(笑)。ホントに規格外のホールだと再認識しました(モチロン良い意味で…)。
本当に当日現場に行った方はラッキーとしか言いようのない結果ですがこれは氷山の一角に過ぎず、まだまだ紹介しきれていません。
第二部のレポートも必ずチェックした方が僕は良いと思いますよ…。