| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 680番台 | コードギアス 反逆のルルーシュR2 | 594 | |
| 681番台 | コードギアス 反逆のルルーシュR2 | 3,510 | |
| 682番台 | コードギアス 反逆のルルーシュR2 | 2,167 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 746番台 | 北斗の拳 修羅の国篇 | -152 | |
| 747番台 | 北斗の拳 修羅の国篇 | 2,242 | |
| 748番台 | マジカルハロウィン5 | 3,487 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 800番台 | 政宗3 | 516 | |
| 801番台 | 政宗3 | 1,087 | |
| 802番台 | 政宗3 | 361 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 830番台 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 2,434 | |
| 831番台 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | -523 | |
| 832番台 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 1,875 | |
| |||



