| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 393番台 | モンスターハンター:ワールドTM | 1,102 | |
| 394番台 | モンスターハンター:ワールドTM | 1,898 | |
| 395番台 | モンスターハンター:ワールドTM | 110 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 450番台 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 1,827 | |
| 451番台 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 6,636 | |
| 452番台 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | -753 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 538番台 | ゴーゴージャグラー | 249 | |
| 539番台 | ゴーゴージャグラー | 1,170 | |
| 540番台 | ゴーゴージャグラー | 93 | |
| |||


