| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 487番台 | プレミアムハナハナ‐30 | 1,363 | |
| 488番台 | プレミアムハナハナ‐30 | -892 | |
| 489番台 | プレミアムハナハナ‐30 | 4,856 | |
| |||
| マルハンアプリから引用 | |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 558番台 | クレアの秘宝伝 眠りの塔と目覚めの石 | 1,126 | |
| 559番台 | クレアの秘宝伝 眠りの塔と目覚めの石 | 1,668 | |
| 560番台 | クレアの秘宝伝 眠りの塔と目覚めの石 | -398 | |
| |||
| マルハンアプリから引用 | |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 569番台 | ゴーゴージャグラー2 | 2,883 | |
| 570番台 | ゴーゴージャグラー2 | 2,754 | |
| 571番台 | ゴーゴージャグラー2 | 3,762 | |
| |||
| マルハンアプリから引用 | |||


