| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 401番台 | 押忍!番長3 | 1,146 | |
| 402番台 | 押忍!番長3 | 91 | |
| 403番台 | 押忍!番長3 | 1,828 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 473番台 | 聖闘士星矢 海皇覚醒 | -784 | |
| 474番台 | 聖闘士星矢 海皇覚醒 | 2,518 | |
| 475番台 | 聖闘士星矢 海皇覚醒 | 7,776 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 514番台 | SLOTバジリスク絆2 | 1,829 | |
| 515番台 | SLOTバジリスク絆2 | 1,046 | |
| 516番台 | SLOTバジリスク絆2 | 1,220 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 741番台 | バーサス | 427 | |
| 742番台 | バーサス | 998 | |
| 743番台 | バーサス | 2,995 | |
| |||



