| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
| 376番台 | 押忍!番長3 | -571 | |
| 377番台 | 押忍!番長3 | 2,667 | |
| 378番台 | 押忍!番長3 | 2,889 | |
|
| 引用:PAPIMO-NET |
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
| 390番台 | Re:ゼロから始める異世界生活 | -1,103 | |
| 391番台 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 2,928 | |
| 392番台 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 2,999 | |
|
| 引用:PAPIMO-NET |
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
| 414番台 | 花の慶次 武威 | 1,414 | |
| 415番台 | 花の慶次 武威 | 992 | |
| 416番台 | 花の慶次 武威 | 132 | |
|
| 引用:PAPIMO-NET |
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
| 427番台 | クレア秘宝伝 女神の夢と魔法の遺跡 | 2,446 | |
| 428番台 | クレア秘宝伝 眠りの塔とめざめの石 | 1,342 | |
| 429番台 | クレア秘宝伝 眠りの塔とめざめの石 | 2,102 | |
|
| 引用:PAPIMO-NET |
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
| 465番台 | ハナビ通 | 3,396 | |
| 466番台 | ハナビ通 | 1,612 | |
| 467番台 | ハナビ通 | 849 | |
|
| 引用:PAPIMO-NET |
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
| 473番台 | マイジャグラーⅣ | 5,966 | |
| 474番台 | マイジャグラーⅣ | 1,744 | |
| 475番台 | マイジャグラーⅣ | -1,023 | |
|
| 引用:PAPIMO-NET |
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
| 477番台 | マイジャグラーⅣ | 141 | |
| 478番台 | マイジャグラーⅣ | 3,433 | |
| 479番台 | マイジャグラーⅣ | 4,006 | |
|
| 引用:PAPIMO-NET |
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
| 556番台 | 魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 655 | |
| 557番台 | 魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 4,126 | |
| 558番台 | 魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 2,363 | |
|
| 引用:PAPIMO-NET |