| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 626番台 | ゴーゴージャグラーKK | 2,953 | |
| 627番台 | ゴーゴージャグラーKK | 2,129 | |
| 628番台 | ゴーゴージャグラーKK | 3,412 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 751番台 | バーサス | 1,174 | |
| 752番台 | バーサス | 1,355 | |
| 753番台 | バーサス | 2,942 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 833番台 | 押忍!番長3 | 2,329 | |
| 834番台 | 押忍!番長3 | 4,249 | |
| 835番台 | 押忍!番長3 | 12,906 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 841番台 | 押忍!番長3 | 4,544 | |
| 842番台 | 押忍!番長3 | 873 | |
| 843番台 | 押忍!番長3 | 8,428 | |
| |||



