| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 814番台 | ニューシオサイ-30 | -688 | |
| 815番台 | ニューシオサイ-30 | 2,320 | |
| 816番台 | ビッグシオ-30 | -155 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 821番台 | ハナハナホウオウ-30 | 7,116 | |
| 822番台 | ハナハナホウオウ-30 | 154 | |
| 823番台 | グレートキングハナハナ-30 | 1,381 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 928番台 | ドリームハナハナ-30 | -419 | |
| 929番台 | ツインドラゴンハナハナ-30 | 3,234 | |
| 930番台 | ツインドラゴンハナハナ-30 | 378 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1037番台 | 吉宗3 | 170 | |
| 1038番台 | 吉宗3 | 4,023 | |
| 1039番台 | 吉宗3 | 1,401 | |
| |||



